Evento : TELEFONICA TRIO TONS
Local : CRAISA - SANTO ANDRÉ - AV. DOS ESTADOS 2195
Data : 13 DE ABRIL DE 2008 - 17h00
11/abr
HORÁRIO ATIVIDADE
9h00 Merchandising
12/abr
HORÁRIO ATIVIDADE
9h00 Montagem :
Telões de Led
Som
Luz
Cadeiras
Captação de imagens
Geradores
Merchandising
18h00 Testes:
Som, Telões e iluminação em geral
13/abr
HORÁRIO ATIVIDADE
10h00 acertos técnicos
10h15 descarga e montagem Equipamentos Paralamas
13h00 sound check Paralamas, Vanessa e Frejat
15h00 final Sound check Paralamas, Vanessa e Frejat
15h30 inicio Sound check Orquestra
16h30 final sound check Orquestra
acertos finais
telão com imagens - conteudo Martini
16h45 todos a postos
17h00 inicio - João Carlos Martins e orquestra
17h45 final Orquestra
troca de palco
locutor
18h05 inicio do show Paralamas
Vanessa da Mata
Frejat
20h40 Final do show
Saida do Publico
Desmontagem Geral
14/abr
HORÁRIO ATIVIDADE
Desmontagem Final
PALCO:
Dimensões
Altura - 11m
Largura - 37m
Comprimento - 22m
Geradores de 450 kva – 3un
Telões de Led 5m x 4m – 2un
DIMENSÕES:
Dimensões
Largura - 1m
Altura - 5,5m
Quantidade – 6un
Instalação casada com as bandeirolas Multishow
BACKDROP
Dimensões
Largura – 4,1m
Altura - 2,8m
Instalação no camarim do Herbert Viana
MIDIA:
TELEVISÃO
EPTV – 16 inserções
Bom Dia Praça (Seg/Sex) (3 inserções)
Jornal Regional 1ª Ed. (Seg/Sex) (2 inserções)
Vídeo Show (Seg/Sex) (3 inserções)
Novela 1 (Seg/Sex) (2 inserções)
Jornal Hoje (Seg/Sex) (2 inserções)
Jornal da Globo (Seg/Sex) (3 inserções)
Programa do Jô (Seg/Sex) (1 inserções)
TVB – 48 inserções
Rot1 (12 inserções)
Rot2 (12 inserções)
Rot3 (12 inserções)
Rot4 (12 inserções)
JORNAL
Jornal Correio Popular ½ Página 4 Cores – 4 inserções
Total de inserções em Jornal – 4 inserções
RÁDIO
Rádio Educadora FM – Spot 30” – 66 inserções
Rádio Nova Brasil FM – Spot 30” – 50 inserções
Rádio 89 FM – Spot 30” – 50 inserções
Total de inserções em Rádio – 166 inserções
SÃO PAULO
VEÍCULO PÁG. TIPO REGIÃO DATA CENT. VALOR R$ PÚBLICO
AGORA SÃO PAULO C3 jornal SD 16/11/07 110,0 56.914,00 212.500
QUEM ACONTECE 116a118 revista SD 02/11/07 1.395,0 133.000,00 1.050.000
AGORA SÃO PAULO C13 jornal SD 01/11/07 53,0 27.422,20 212.500
AGORA SÃO PAULO C3 jornal SD 26/10/07 75,0 38.805,00 212.500
JORNAL DA TARDE 7C jornal SD 26/10/07 18,0 10.740,60 275.000
Total 1.651,0 266.881,80 1.962.500
PIRACICABA
VEÍCULO PÁG. TIPO REGIÃO DATA CENT. VALOR R$ PÚBLICO
JORNAL DE PIRACICABA C1 jornal SD 06/11/07 2,0 183,80 55.000
JORNAL DE PIRACICABA C4 jornal SD 06/11/07 180,0 16.542,00 55.000
A TRIBUNA PIRACICABANA A4 jornal SD 02/11/07 16,0 320,00 12.500
JORNAL DE PIRACICABA A12 jornal SD 28/10/07 55,0 5.054,50 55.000
TODO DIA-AMERICANA 5 jornal SD 26/10/07 60,0 1.500,00 55.000
JORNAL DE LIMEIRA 7 jornal SD 26/10/07 130,0 4.732,00 37.500
O LIBERAL-AMERICANA 15 jornal SD 26/10/07 179,0 11.849,80 50.000
OPINIÃO JORNAL 5A jornal SD 26/10/07 72,0 3.384,00 17.500
JORNAL DE PIRACICABA 1 jornal SD 26/10/07 50,0 4.595,00 55.000
JORNAL DE PIRACICABA 1 jornal SD 26/10/07 324,0 29.775,60 55.000
A TRIBUNA PIRACICABANA A9 jornal SD 25/10/07 5,0 100,00 12.500
O LIBERAL-AMERICANA 17 jornal SD 25/10/07 20,0 1.324,00 50.000
GAZETA DE PIRACICABA 1 jornal SD 25/10/07 2,0 83,40 62.500
GAZETA DE PIRACICABA 5 jornal SD 25/10/07 65,0 2.710,50 62.500
GAZETA DE PIRACICABA 16 jornal SD 25/10/07 4,0 166,80 62.500
GAZETA DE PIRACICABA 11 jornal SD 25/10/07 12,0 500,40 62.500
GAZETA DE PIRACICABA 10 jornal SD 23/10/07 6,0 250,20 62.500
A TRIBUNA PIRACICABANA A7 jornal SD 23/10/07 5,0 100,00 12.500
JORNAL DE PIRACICABA E2 jornal SD 21/10/07 130,0 11.947,00 55.000
Total 1.317,0 95.119,00 890.000
SANTOS
VEÍCULO PÁG. TIPO REGIÃO DATA CENT. VALOR R$ PÚBLICO
JORNAL DA ORLA 1 jornal SD 24/11/07 20,0 700,00 100.000
JORNAL DA ORLA 32 jornal SD 24/11/07 60,0 2.100,00 100.000
A TRIBUNA-SANTOS 1 jornal SD 17/11/07 123,0 19.188,00 212.500
A TRIBUNA-SANTOS A8 jornal SD 17/11/07 78,0 12.168,00 212.500
A TRIBUNA-SANTOS D4 jornal SD 16/11/07 174,0 27.144,00 212.500
A TRIBUNA-SANTOS D3 jornal SD 15/11/07 5,0 780,00 212.500
A TRIBUNA-SANTOS D3 jornal SD 14/11/07 6,0 936,00 212.500
EXPRESSO POPULAR 20 jornal SD 12/11/07 42,0 2.184,00 87.500
JORNAL DA ORLA 1 jornal SD 10/11/07 48,0 1.680,00 100.000
JORNAL DA ORLA 16 jornal SD 10/11/07 36,0 1.330,00 100.000
A TRIBUNA -SANTOS D3 jornal SD 06/11/07 24,0 3.744,00 212.500
Total 616,0 71.954,00 1.762.500
Naning
Área de Relacionamento incluso serviço
Mídia - R$ 160.000,00 mil em Mídia por praça
TV, Rádio Local, Jornal Local , Outdoor
Assessoria de Imprensa exclusiva do Projeto
Exposição da marca em toda a comunicação
Exposição da marca na vestimenta de palco
Concepção, Criação, Conteúdo
Coordenação Geral e de Produção
Comunicação com Parceiros: Agências de PP, e PR
Liberação dos produtos culturais
Produção Material Promocional: Blimps, Faixas, Camisetas